NAROZENA : 29.3. 2017
Klubový junior šampion, Klubový šampion, Český junior šampion, Český šampion, Český Grandšampion, Slovenský šampion
BONITACE : 00/4A/5
DKK : HD : B /// DNA DCM – NORMAL
VÝSTAVY : KLUBOVÉ – VN1, 3 x ČKŠ-J, BOJ,ISPU-J, CAJC, 3xOKV, CAC, 5x ČKŠ
NÁRODNÍ – 2x CAJC, 2x BOJ,ISPU-J, BOS,BOB, 3x CAC, 3x NV,
MEZINÁRODNÍ – CAJC, BOJ, 9 x CAC, 4x r.CACIB, 5 x CACIB, 2x BOB, 3x BOS
ZKOUŠKY : ZZO , ZZO1, ZOP, BH-VT, IBGH1
Průkaz původu :
Respect od Dalajského potoka | Derek v. Manzenbach | Quando v. Manzenbach | Item v. Manzenbach |
Halia Hedeia de Preaar | |||
Yanka v. Manzenbach | Henry v. Bildstöckl | ||
Questa v. Manzenbach | |||
Janette od Dalajského potoka | Cherni Strazhnik Up To Date | Cherni Strazhnik Ofrey | |
Czerni Strazhnik Lucky Choice | |||
X-Antype de Manso Pelegri | Hosszúbereki-Császár Gamma Mera-Team | ||
Opera Prima de Manso Pelegri | |||
Vassari od Dalajského potoka | York-Simons von der kleinen Au | Simons Marvel ot Barbatsutsy | Malya Mikko |
Buba Barzakan | |||
Taale-Förste von der kleinen Au | Trolljäntans Oskar den Förste | ||
Oky-Ohle von der kleinen Au | |||
Odyssea od Dalajského potoka | Cherni Strazhnik Lucky’s Cowboy | Lucky del Grande Moro | |
Cherni Strazhnik Lucky Choice | |||
Christine od Dalajského potoka | Steven-Seagal de Manso Pelegri | ||
Elisette Serjas od Dalajského potoka |